2021.3單縣嘉和人力資源有限公司招聘 單縣公安局非編制工勤勞務派遣人員面試成績表
來源:單縣嘉和人力資源有限公司 發表時間: 2021-03-07 閱讀數:1001
經綜合考評前20名進入政審環節,請于3月7日下午16點之前到公司領取政審表
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 面試成績 |
1 | 馮闖 | 男 | 23 | 80 |
2 | 肖兵 | 男 | 19 | 78 |
3 | 高亞輝 | 男 | 21 | 77.6 |
4 | 張寧 | 男 | 22 | 77 |
5 | 孟浩 | 男 | 22 | 76.3 |
6 | 孫欽柱 | 男 | 19 | 76 |
7 | 謝吉浩 | 男 | 18 | 75.6 |
8 | 包芳碩 | 男 | 27 | 75.3 |
9 | 楊純哲 | 男 | 21 | 75 |
10 | 陶旋 | 男 | 24 | 75 |
11 | 劉夢函 | 男 | 20 | 75 |
12 | 李響 | 男 | 19 | 74 |
13 | 高天 | 男 | 24 | 73.3 |
14 | 丁云浩 | 男 | 25 | 73.3 |
15 | 李磅 | 男 | 26 | 73.3 |
16 | 張萬通 | 男 | 22 | 73 |
17 | 李輝 | 男 | 18 | 73 |
18 | 申權 | 男 | 19 | 72.6 |
19 | 王政 | 男 | 24 | 72.6 |
20 | 張磊 | 男 | 23 | 72.6 |
21 | 李翔 | 男 | 23 | 72.3 |
22 | 靳步 | 男 | 25 | 72.3 |
23 | 黃啟騰 | 男 | 23 | 72 |
24 | 孫輝 | 男 | 21 | 70 |
25 | 劉帥 | 男 | 28 | 67 |
在線報名
培訓服務
- 2022初級會計白天班、...2021-11-11
- 2021年會計初級考證網...2020-10-26
- 2021年會計初級考證網...2020-10-25
- 2020年下半年教師資證...2020-10-19
- 2021年會計初級考證網...2020-10-19
- 【嘉和教育】2021年教...2020-10-19
- 2021年會計初級考證網...2020-10-18
- 2021年教師資格證,教...2020-10-18